Índices Econômicos
| Índices | Mês | % |
|---|---|---|
| IPC (FIPE) | Mai/2026 | 0.53 |
| INPC (IBGE) | Mai/2026 | 0.65 |
| IGP-M (FGV) | Mai/2026 | 0.84 |
| INCC (FGV) | Mai/2026 | 0.88 |
| ICV (Dieese) | Mai/2025 | 0.35 |
| IPCA (IBGE) | Mai/2026 | 0.58 |
| IGP-DI (FGV) | Mai/2026 | 0.87 |
Últimas Notícias
Av Pedro Bueno, 308 - Fundos, Jabaquara, São Paulo, SP